FUVEST 2004

Inscritos por Região e Relação Candidato/Vaga

Total dos Candidatos Inscritos

Carreira Vagas Inscr 2º Inc C/V
200-Administração - Ribeirão Preto 45 818 5 18.07
202-Administração 210 6230 44 29.46
204-Arquitetura - FAU 150 2571 23 16.99
206-Arquitetura - São Carlos 30 613 4 20.3
208-Artes Cênicas - Bacharelado 15 685 7 45.2
220-Artes Cênicas - Licenciatura 10 187 1 18.6
222-Artes Plásticas 30 123 0 4.1
224-Biblioteconomia 35 453 4 12.83
226-Ciências Contábeis - Ribeirão Preto 45 287 1 6.36
228-Ciências Contábeis 150 1643 6 10.91
230-Ciências da Informação e da Documentação - Ribeirão Preto 40 281 11 6.75
232-Ciências Sociais 210 2502 10 11.87
234-Curso Superior do Audiovisual 35 1989 18 56.31
236-Direito 460 11919 120 25.65
238-Economia Agroindustrial - Piracicaba 30 215 3 7.07
240-Economia - Ribeirão Preto 45 449 2 9.93
242-Economia 180 2341 17 12.91
244-Editoração 15 360 0 24
246-Filosofia 170 1289 26 7.43
248-Geografia 170 1828 3 10.74
250-Gestão Ambiental - Piracicaba 40 611 6 15.13
252-História 270 3585 19 13.21
254-Jornalismo 60 2880 17 47.72
256-Letras 849 7709 33 9.04
258-Música 35 159 0 4.54
260-Música - Ribeirão Preto 30 44 2 1.4
262-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Feminino) 15 1155 4 76.73
264-Oficial da Polícia Militar do Estado de São Paulo (Masculino) 135 5896 18 43.54
266-Pedagogia - Ribeirão Preto 50 415 3 8.24
268-Pedagogia 180 2462 3 13.66
280-Publicidade e Propaganda 50 3136 46 61.8
282-Relações Internacionais 60 2094 19 34.58
284-Relações Públicas 50 1371 5 27.32
286-Turismo 30 1344 13 44.37
299-Treinamento Humanas 450 6005 0 13.34
400-Ciências Biológicas - Piracicaba 30 691 5 22.87
402-Ciências Biológicas - Ribeirão Preto 40 856 5 21.28
404-Ciências Biológicas - São Paulo 120 3003 22 24.84
406-Ciências dos Alimentos - Piracicaba 40 484 3 12.03
408-Educação Física 50 1811 11 36
420-Enfermagem - Ribeirão Preto 80 870 2 10.85
422-Enfermagem 160 2288 4 14.28
424-Engenharia Agrônomica - Piracicaba 200 1535 21 7.57
426-Engenharia Florestal - Piracicaba 40 323 4 7.98
428-Esporte 50 743 3 14.8
430-Farmácia-Bioquímica - Ribeirão Preto 80 1222 6 15.2
432-Farmácia-Bioquímica 150 2460 13 16.31
434-Fisioterapia 65 2549 17 38.95
436-Fonoaudiologia - Bauru 25 125 11 4.56
438-Fonoaudiologia - Ribeirão Preto 30 518 26 16.4
440-Fonoaudiologia 75 472 1 6.28
442-Medicina e Ciências Médicas 375 13432 146 35.43
444-Medicina Veterinária 80 2401 21 29.75
446-Nutrição e Metabolismo - Ribeirão Preto 30 517 0 17.23
448-Nutrição 80 2004 12 24.9
450-Odontologia - Bauru 50 516 2 10.28
452-Odontologia - Ribeirão Preto 80 658 5 8.16
454-Odontologia 133 1409 10 10.52
456-Psicologia - Ribeirão Preto 40 1175 10 29.13
458-Psicologia 70 2069 18 29.3
460-Terapia Ocupacional 45 822 2 18.22
462-Zootecnia - Pirassununga 40 428 4 10.6
499-Treinamento Biológicas 450 5172 0 11.49
600-Ciências Geológicas e Ambientais 50 221 1 4.4
602-Computação - São Carlos 100 1149 6 11.43
604-Engenharia Aeronáutica - São Carlos 40 745 8 18.43
606-Engenharia Ambiental - São Carlos 40 641 10 15.78
608-Engenharia, Computação e Matemática Aplicada 870 9676 54 11.06
620-Engenharia Civil - São Carlos 60 591 9 9.7
622-Engenharia de Alimentos - Pirassununga 100 691 4 6.87
624-Engenharia - São Carlos 280 4869 61 17.17
626-Física Médica - Ribeirão Preto 40 307 2 7.63
628-Física / Meteorologia / Geofísica / Estatística / Matemática 330 2090 15 6.29
630-Informática Biomédica - Ribeirão Preto 40 487 3 12.1
632-Informática - São Carlos 40 376 1 9.38
634-Licenciatura em Ciências Exatas - São Carlos 50 240 3 4.74
636-Licenciatura em Geociências e Educação Ambiental 40 265 0 6.63
638-Licenciatura em Matemática / Física 260 1856 7 7.11
640-Matemática Aplicada - Ribeirão Preto 45 160 2 3.51
642-Matemática - São Carlos 55 360 9 6.38
644-Oceanografia 40 539 8 13.28
646-Química - Bacharelado e Licenciatura 60 696 5 11.52
648-Química - Licenciatura 30 599 17 19.4
650-Química Ambiental 30 337 7 11
652-Química (Bacharelado e Bacharelado com Atribuições Tecnológicas)-Ribeirão Preto 40 307 1 7.65
654-Química (Licenciatura) - Ribeirão Preto 40 176 3 4.33
656-Química - São Carlos 60 496 3 8.22
699-Treinamento Exatas 450 3732 0 8.29
Total Geral 10277 157808 1116


Preparar para Impressão
 Download do relatório completo - (360kbytes, 46 páginas)