Ir para Outros Exames 2011 Outros Exames 2012

Ainda não existe nenhuma informação publicada.

POS-FD 2012

Lista de Candidatos Aprovados

Inglês

CPF        NÚMERO      NOTA  NOME
918.673... FD129108883  8.40 ACHILES ROMERO RIEGO
339.246... FD129101740  8.30 ADRIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA
324.340... FD129109679 10.00 ADRIANA FRAGALLE MOREIRA
369.818... FD129106163  8.00 ADRIANE SANCTIS DE BRITO
748.361... FD129114562  7.10 AFONSO CARLOS PAULO DE OLIVEIRA JUNI
066.514... FD129115486  9.60 ALAN GARCIA TROIB
380.060... FD129106373  9.80 ALAN MARIANO BEZERRA DE CARVALHO
348.770... FD129105296  8.90 ALBERTO LUCIO BARBOSA JUNIOR
781.948... FD129100267  7.60 ALDO DE CAMPOS COSTA
064.888... FD129103726  7.80 ALESSANDRA BASSANI
368.219... FD129107169  8.00 ALEX ALCKMIN DE ABREU M ZAMBONI
219.660... FD129104073  7.20 ALEXANDRA FERRARI BARBOSA
148.315... FD129113193  7.20 ALEXANDRA LUGATO ALVES HUPFELD
370.327... FD129114847  7.20 ALEXANDRE BESSER
353.991... FD129109202  7.90 ALEXANDRE GONCALVES KASSAMA
227.783... FD129108292  8.00 ALEXANDRE STAGNI VIANA E SILVA
316.273... FD129113058  8.00 ALINE GONCALVES DE SOUZA
057.752... FD129122356  8.60 ALLYNE ANDRADE E SILVA
017.112... FD129100203  9.50 ALVARO AUGUSTO M V ORIONE SOUZA
968.336... FD129110464  9.00 ALYNE DE MATTEO VAZ GALVAO
062.417... FD129100153  8.90 AMANDA ATHAYDE LINHARES MARTINS
014.300... FD129113389  9.60 AMANDA ROSALES GONCALVES HEIN
510.627... FD129104529  7.40 AMAURY RODRIGUES PINTO JUNIOR
369.910... FD129103313  8.70 AMIR CHOAIB JUNIOR
286.399... FD129105182  9.60 ANA CANDIDA DE MELLO CARVALHO MUKAI
326.685... FD129105225  9.30 ANA CAROLINA BARROS VASQUES
368.830... FD129111274  9.60 ANA CAROLINA FOLGOSI BITTAR
799.381... FD129102909  9.30 ANA CAROLINA WELLIGTON COSTA GOMES
023.473... FD129116225  7.00 ANA CECILIA DE PAULA SOARES PARODI
320.426... FD129113581  8.50 ANA CLARA TOLEDO BRITO
303.393... FD129114135  7.20 ANA PAULA CARDOSO DOMINGUES
305.262... FD129100349  7.60 ANA PAULA ZAMPIERI CANDINI
310.290... FD129113122  7.60 ANDRE ADRIANO DO NASCIMENTO DA SILVA
304.099... FD129112091 10.00 ANDRE ASTUR
309.026... FD129106327  8.00 ANDRE EDUARDO DORSTER ARAUJO
347.319... FD129110208  8.30 ANDRE ICHIRO KATSURADA
368.596... FD129115212  9.10 ANDRE LUIS BERGAMASCHI
352.602... FD129122363  8.70 ANDRE LUIS RODRIGUES LEAL
069.900... FD129115575  7.60 ANDRE LUIZ DA SILVA DOS SANTOS
333.147... FD129105937  7.20 ANDRE LUIZ FERREIRA CUNHA
079.217... FD129109444  7.90 ANDRE LUIZ FREIRE
341.831... FD129112077  7.60 ANDRE LUIZ MARCASSA FILHO
363.593... FD129105481  7.80 ANDRE LUIZ ROMANELLI TIBURCIO ALVES
228.014... FD129113492  8.90 ANDRE MARCON
351.602... FD129112508  7.90 ANDRE POLITI ESPOSITO GOMES
389.818... FD129116442  7.20 ANDRE TITO DA MOTTA OLIVEIRA
277.140... FD129102948  8.40 ANDREY BORGES DE MENDONCA
315.486... FD129103021  8.90 ANGELA RITA FRANCO DONAGGIO
087.737... FD129101472  7.40 ANTONIO LEAL DE OLIVEIRA
130.325... FD129103765  8.30 ANY CRISTINA DE SOUZA BOTTO
332.125... FD129100908  7.40 ARIANA JULIA DE ALMEIDA ANFE
075.998... FD129115568  8.90 ARTHUR JORGE DO VALE
033.780... FD129103352  8.90 ATON FON FILHO
014.641... FD129110650  9.60 AUGUSTO GUILHERME AMORIM SANTOS BARB
314.422... FD129109832  8.40 AYLLA MARA ASSIS
367.216... FD129117100  9.60 BARBARA BRISA LADEIRA DA SILVA
334.289... FD129103135  8.80 BARBARA DE CASTRO MARRA PASCHOAL
350.664... FD129101159  9.00 BARBARA SAMUDIO FONSECA SANTOS
364.254... FD129101935  7.90 BEATRIZ BRANDA PONZONI
368.786... FD129105467 10.00 BIANCA MARGARITA DAMIN TAVOLARI
092.988... FD129112084  7.20 BRUNA MENDES FERREIRA
341.926... FD129106455  8.30 BRUNA PIRES DE CAMPOS BELLOTTO
961.041... FD129112419  8.30 BRUNO BARRETO SOUZA
053.784... FD129105240  7.20 BRUNO BARROZO HERKENHOFF VIEIRA
384.484... FD129113841  7.60 BRUNO CONTINI SOEIRA
118.851... FD129100121  8.00 BRUNO COSTA DE ALMEIDA
363.723... FD129116710  9.10 BRUNO DE ALMEIDA PASSADORE
342.096... FD129112351  9.30 BRUNO DE OLIVEIRA DUARTE FERREIRA
052.389... FD129113962  9.10 BRUNO GREGO DOS SANTOS
337.229... FD129114936  8.60 BRUNO GUION BONASSA
370.253... FD129111018  8.00 BRUNO LOPES MEGNA
059.024... FD129106761  7.60 BRUNO SANCHES TORO
081.747... FD129107863  7.80 BRUNO SARAIVA P DE CERQUEIRA
293.274... FD129104881  7.40 BRUNO TAKAHASHI
332.393... FD129103128  9.60 BRUNO VINICIUS LUCHI PASCHOAL
364.959... FD129107330  9.60 BRUNO VON DREIFUS
959.455... FD129109113  9.30 CAIO CESAR CARVALHO LIMA
821.842... FD129113026  9.10 CAIO CEZAR DOS SANTOS PEREIRA
307.490... FD129107703  9.80 CAIO FREDERICO FONSECA MARTINEZ PERE
351.421... FD129112561  9.60 CAIO GODEGUEZ RODRIGUES COELHO
364.302... FD129109857  8.20 CAIO MARTINS CABELEIRA
311.746... FD129112173  8.20 CAIO MIRANDA CARNEIRO
014.306... FD129116976  7.90 CAIO VAEZ DIAS
363.503... FD129107938  9.40 CAMILA ANGELIERI DE M AMARILLA
366.076... FD129109572  7.10 CAMILA DALL ANTONIA CATANHO
228.982... FD129111438  9.60 CAMILA LEIKO NAKAMURA
369.024... FD129107750  7.50 CAMILA MONZANI GOZZI
368.649... FD129105759  7.40 CAMILA ROZZO MARUYAMA
000.385... FD129104618  7.10 CAMILA TAVARES DE MOURA BRASIL MATOS
078.747... FD129115956  9.40 CAMILLA CAPUCIO
343.440... FD129108876  8.70 CARLA PEREIRA DA SILVA
326.446... FD129105855  7.00 CARLOS ALBERTO PEREIRA LEITAO JUNIOR
118.522... FD129115010  8.10 CARLOS ALBERTO PINTO DE CARVALHO
626.781... FD129114360  7.60 CARLOS AUGUSTO DANIEL NETO
047.794... FD129107475  9.20 CARLOS EDUARDO ALVARES GONCALVES
220.651... FD129102695  7.40 CARLOS LINEK VIDIGAL
357.427... FD129114651  8.60 CAROLINA ALONSO REPLE
368.347... FD129108577  8.60 CAROLINA BARIANI BROLIO
347.994... FD129107280  9.10 CAROLINA JEZLER MULLER
350.304... FD129109736  7.60 CAROLINA MASCARENHAS
368.466... FD129115205  9.50 CAROLINA SCHAFFER FERREIRA JORGE
298.344... FD129112216  8.70 CAROLINE MARINHO MARTIN
228.367... FD129106206  8.00 CAROLINE MARQUES PEREIRA LEAL
283.080... FD129110126  8.90 CASSIA MIHO NAKANO HIRAI
812.135... FD129107201  9.60 CASSIO FREDERICO G MARINHO PEREIRA
320.945... FD129113485  9.80 CESAR AUGUSTO MONTEIRO
351.651... FD129106971  8.10 CESAR GERALDO DOS SANTOS
351.602... FD129100096  7.90 CHRISTIAN SOUZA CRUZ
669.003... FD129105563  7.00 CHRISTIANA DARC DAMASCENO OLIVEIRA
129.234... FD129109704  7.00 CLAUDIA DO NASCIMENTO DOMINGUES
717.946... FD129101611  7.00 CLAUDIA LIPOVETSKY VIVAS DE RESENDE
045.578... FD129110496  9.00 CLAUDIA MONTEIRO DE BARROS RUIC
847.307... FD129117206  7.30 CLAVIO DE MELO VALENCA FILHO
578.511... FD129102898  7.40 CLESIO IBIAPINA TAPETY
351.293... FD129108513  7.10 CLEYTON SOARES ABREU
085.840... FD129100534  7.60 CONRADO ALMEIDA CORREA GONTIJO
312.246... FD129107297  8.90 CRISTIANE CAIRES GEROTI
222.799... FD129101091  9.80 CRISTIANO DE BARROS SANTOS SILVA
260.015... FD129112796  7.40 CRISTIANO DE CASTRO JARRETA COELHO
276.741... FD129103830  7.20 CRISTIANO THADEU E SILVA ELIAS
352.341... FD129110425  7.00 CRISTINA SON
287.005... FD129106099  7.40 CRISTINE BORGES BALLIEGO
311.089... FD129108709  9.50 DANIEL DO AMARAL ARBIX
340.297... FD129107272  9.30 DANIEL FORNAZIERO SEGURA RAMOS
827.953... FD129108972  7.60 DANIEL FRANCIS STRANO
651.373... FD129112547  9.10 DANIEL ROCHA MENDES
024.429... FD129106238  9.80 DANIEL VIEIRA BOGEA SOARES
225.545... FD129102122  9.30 DANIEL ZACLIS
091.851... FD129104415  9.00 DANIELA BARROSO LAMBERT
218.531... FD129114929  8.10 DANIELA DAMIATI FERREIRA
285.814... FD129110838  9.60 DANIELA RAMOS MARQUES MARINO
170.326... FD129113873  8.00 DANIELA SKROMOV DE ALBUQUERQUE
278.116... FD129116086  8.00 DANIELA YURI TANIO
300.596... FD129115543  7.60 DANILO ALEXANDRE MAYRIQUES
343.248... FD129110507  9.60 DANILO DIAS TICAMI
294.854... FD129113414  7.00 DANILO DO NASCIMENTO BELTRAO
301.577... FD129114021  7.80 DANILO DOS SANTOS UEDA RUSSO MARTINS
289.119... FD129101892  9.10 DANILO JOSE FIGUEIREDO
313.054... FD129110418  9.60 DANILO LEE
341.068... FD129106747  7.90 DAPHNE MINERBO
311.195... FD129114046  7.40 DAVID DAMASIO DE MOURA
524.663... FD129116613  8.50 DAVID FRANCA RIBEIRO DE CARVALHO
368.964... FD129103256  9.30 DIANA TOGNINI SABA
265.796... FD129104155  8.70 DIEGO FALECK
341.601... FD129105111  7.80 DIEGO FONTANELLA GARCIA
064.235... FD129100922  8.60 DIEGO RICARDO CAMARGO FRANZONI
009.230... FD129107742  7.70 DIEGO SILVA OLIVEIRA
054.308... FD129103719  7.10 DINA CURY NUNES DA SILVA
389.438... FD129101320  7.50 DOUGLAS ELMAUER
057.029... FD129116143  9.20 DOUGLAS RAMOS VOSGERAU
224.423... FD129104924  9.60 EDGAR BERGSTRON LENZI
136.501... FD129111089  9.00 EDISON CAMBON JUNIOR
216.779... FD129116894  9.80 EDOUARD DAVID MARCEL DARDENNE NETO
349.075... FD129108431  9.20 EDUARDO CHABARIBERY LIBORIO
043.911... FD129106843 10.00 EDUARDO DA SILVA MATTOS
016.138... FD129107532  8.90 EDUARDO DE CARVALHO MOTTA JUNIOR
024.320... FD129113340  8.10 EDUARDO KUPPER PACHECO DE AGUIRRE
945.658... FD129102841  8.70 EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON
010.756... FD129114377  9.00 EDUARDO PIZA GOMES DE MELLO
060.657... FD129122915  7.20 EDUARDO SOUZA NAVARRO BEZERRA
321.840... FD129109558  8.10 EDUARDO SUESSMANN
218.586... FD129111769  8.70 EDUARDO TELLES DE LIMA RALA
369.487... FD129104408  7.90 EDUARDO VON ATZINGEN DE ALMEIDA
728.816... FD129107023  9.10 EIRICK RAMIREZ MERLO
318.048... FD129115002  7.20 ELCIO AUGUSTO ANTONIAZI
325.014... FD129100146  7.80 ELISA GATTAS FERNANDES DO NASCIMENTO
083.831... FD129103053  8.20 ELISA LEONESI MALUF
348.652... FD129106633  7.60 ELOA SOUZA FIGARO
102.083... FD129107322  8.60 ELOISE ZORAT DE MORAES
327.100... FD129103402  9.30 EMANUEL FONSECA LIMA
284.596... FD129110457  7.90 EMANUEL MOTTA DA ROSA
220.952... FD129106423  7.90 EMANUELE LONGROVA
297.955... FD129101305  8.90 EMERSON ADEMIR BORGES DE OLIVEIRA
260.078... FD129102535  9.30 EMERSON SOARES MENDES
103.709... FD129107151  9.30 EMIR ISCANDOR AMAD
335.645... FD129111057  9.20 ENRIQUE DE ABREU LEWANDOWSKI
575.406... FD129102528  8.10 ERICO LIMA DE OLIVEIRA
009.560... FD129109693  9.40 ERIK PALACIO BOSON
276.587... FD129102290  8.20 EUNICE LEONEL DA CUNHA MINATO
254.607... FD129101629  9.20 EURICO ZECCHIN MAIOLINO
798.240... FD129102275  8.40 EVANDRO AZEVEDO NETO
168.653... FD129115415 10.00 EVANDRO GIMENEZ SERRA
079.797... FD129100744  7.30 FABIANA ABREU DO VALLE VENTURA
251.329... FD129109476  9.80 FABIANA REGINA SIVIERO
699.340... FD129110852  8.70 FABIO ANTONIO TAVARES DOS SANTOS
312.268... FD129105500  9.60 FABIO CORDEIRO VILLAR
367.918... FD129122833  9.00 FABIO ENZO SHIDA FUKUDA
328.146... FD129122687  9.20 FABIO FREDERICO MEYER KESTENBAUM
294.459... FD129105499  9.60 FABIO GUSMAN
213.749... FD129102204  8.80 FABIO LIMA DOS SANTOS
100.757... FD129106149  7.30 FABIO LUIS BOSSLER
221.579... FD129103142  8.50 FABIO MACHADO MALAGO
296.643... FD129105474  7.40 FABIO MESSIANO PELLEGRINI
135.210... FD129116944  8.90 FABIOLA DE MORAES SPIANDORELLO
056.640... FD129104358  8.20 FABRICIO COSTA RESENDE DE CAMPOS
200.671... FD129114904  9.60 FABRICIO VASCONCELOS GOMES
368.687... FD129116969  7.90 FELIPE AFFONSO OCANHA
362.631... FD129116691  8.00 FELIPE BARRIONUEVO MIYASHITA
378.996... FD129105403  7.00 FELIPE BRAGANTINI DE LIMA
098.757... FD129107404  7.70 FELIPE CAPRA DA CUNHA LOPES
381.942... FD129110927 10.00 FELIPE DE BARROS MARQUEZINI
067.893... FD129104900  9.00 FELIPE DO AMARAL MATOS
369.355... FD129102542  9.80 FELIPE JIM OMORI
087.606... FD129116855  8.70 FELIPE MACHADO CALDEIRA
016.565... FD129109686  7.90 FELIPE SILVA NOYA
286.485... FD129106042  8.50 FELIPE TADEU RIBEIRO MORETTINI
348.611... FD129113617  8.40 FERNANDA DALLA VALLE MARTINO
350.793... FD129114644  7.60 FERNANDA GUIMARAES RIBEIRO
325.808... FD129103217  7.60 FERNANDA HENNEBERG BENEMOND
367.400... FD129103879  8.10 FERNANDA PENTEADO BALERA
288.349... FD129104220  7.30 FERNANDA REGINA LOPES DE FREITAS
017.527... FD129102421  8.90 FERNANDA SIROTSKY SCALETSCKY
356.896... FD129108463  8.50 FERNANDO BARBIN
792.038... FD129109871  8.70 FERNANDO CESAR VELOSO BORGES
299.507... FD129111192  8.10 FERNANDO CHOCAIR FELICIO
082.917... FD129111858  9.80 FERNANDO COUTO GARCIA
367.816... FD129115785  9.60 FERNANDO GRACIANI DOLCE
329.400... FD129101038  9.40 FERNANDO LIMA BOSI
122.797... FD129105734  8.40 FERNANDO MARCELO MENDES
212.895... FD129109370  8.60 FERNANDO MARQUES ALTERO
230.590... FD129111687  9.10 FERNANDO SILVA DE ARAUJO
022.458... FD129101554  9.60 FERNANDO TENORIO TAVEIRA JUNIOR
104.423... FD129104116  9.20 FERNANDO ZANOTTI SCHNEIDER
333.106... FD129101013  8.90 FILIPE AUGUSTO LIMA H CARVALHO
038.761... FD129113827  8.60 FILIPE LEITE DA SILVA BOTELHO
048.543... FD129114719  9.20 FILIPE REIS DE CARVALHO
368.811... FD129103295  9.40 FILIPPO MARIA LANCIERI
221.399... FD129112383  7.80 FLAVIA ADINE FEITOSA COELHO PENA
337.703... FD129110546  9.10 FLAVIA GIL NISENBAUN BECKER
269.458... FD129115881  9.80 FLAVIA MORAES BARROS MICHELE FABRE
357.987... FD129108805  7.10 FLAVIO DE SOUSA JESUS
368.210... FD129105549  8.50 FLAVIO MARQUES PROL
069.939... FD129109160  8.30 FLAVIO SANTANA CANCADO RIBEIRO
351.115... FD129103701  7.80 FRANCIELLI HONORATO ALVES
396.420... FD129111534  8.60 FRANCISCO CARVALHO DE BRITO CRUZ
334.163... FD129101796  7.20 FRANCISCO SECAF ALVES SILVEIRA
467.303... FD129105691  9.60 FREDERICO MAGNO DE MELO VERAS
351.448... FD129112757  8.40 FULVIA BOLSONI GROLA
020.947... FD129100413  9.80 GABRIEL DE ARAUJO LIMA
345.700... FD129113810  9.00 GABRIEL MOREIRA PINTO
024.744... FD129114669  8.80 GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE
843.394... FD129108342  8.00 GABRIEL RICARDO JARDIM CAIXETA
368.621... FD129116321  7.10 GABRIEL ROSOLINO
058.728... FD129122897  8.10 GABRIEL ZUGMAN
081.164... FD129116595  7.20 GABRIELA CRISTINA BRAGA NAVARRO
069.852... FD129110083  8.50 GABRIELLA MATARELLI PEREIRA CALIJORN
115.975... FD129104034  9.10 GEDHAM MEDEIROS GOMES
216.356... FD129104365  9.10 GEORGE IBRAHIM FARATH
323.491... FD129106544  7.80 GIL RAMOS DE CARVALHO NETO
296.248... FD129114295  9.60 GIOVANNI PAOLO PILOSIO
308.033... FD129110254  8.90 GISELLE KARDOUS
018.589... FD129107048  9.10 GLAUCO DA ROCHA
213.001... FD129107315  7.20 GRAZIELLA MOLITERNI BENVENUTI
302.834... FD129104059  8.50 GRAZZIANO MANOEL FIGUEIREDO CEARA
277.799... FD129112166  7.90 GUADALUPE DE ANDRADE NASCIMENTO
331.716... FD129101006  7.40 GUILHERME AUGUSTO CAMPOS BEDIN
729.770... FD129107781  9.80 GUILHERME BONACUL RODRIGUES
310.940... FD129101401  7.30 GUILHERME FELLIPE RIBEIRO CAMARA
354.780... FD129105976  8.20 GUILHERME HENRIQUES S OSTROCK
351.572... FD129106291  8.50 GUILHERME KAMITSUJI
299.791... FD129122858  7.00 GUILHERME LAUTENSCHLAEGER NOVELLO
349.440... FD129108381  9.30 GUILHERME MACIEL NOGUEIRA
049.984... FD129104002  7.60 GUILHERME MAYWALD TOGNI
348.904... FD129108933  8.90 GUSTAVO ANGELELLI
064.249... FD129102916  8.40 GUSTAVO DE REVOREDO PUGSLEY
355.666... FD129111559  7.60 GUSTAVO DE SOUZA AMARAL
326.517... FD129111317  7.30 GUSTAVO ECKERT HOFF
076.601... FD129108787 10.00 GUSTAVO FINAMOR SALLES
382.859... FD129115792  8.40 GUSTAVO GONCALVES CATHARINO
286.304... FD129105870  7.90 GUSTAVO HENRIQUE DE OLIVEIRA
221.316... FD129109362  8.70 HELEN BARBOSA ORTOLANI
734.610... FD129109273  9.40 HELISANE MAHLKE
366.982... FD129104283  8.10 HELOISA HELENA DOMINGUES E BASALO
310.866... FD129101209  8.20 HENRIQUE COUTINHO DE SOUZA
992.366... FD129102058  8.90 HERON CHARNESKI
086.105... FD129112497  8.80 IGOR MARCELL RAMOS FINZI
326.694... FD129112903  7.50 ISABEL DA COSTA MANSO NABUCO DE ARAU
055.884... FD129116136  9.10 ISABELLA MOREIRA DE ANDRADE
033.302... FD129110877  7.70 ISADORA BRANDAO ARAUJO DA SILVA
353.878... FD129100872  8.70 ISIS DUARTE RODRIGUES
339.431... FD129106680  7.00 IVA MARIA SOUZA BUENO
387.521... FD129116339  9.10 IVAN DE CAMARGO CAROTTI
295.626... FD129112209  8.30 JAIR CORTEZ MONTOVANI FILHO
084.463... FD129111349  9.10 JANAINA CAMPOS MESQUITA VAZ
002.134... FD129113948  7.40 JEAN CARLO BISPO SILVA
857.723... FD129107009  8.00 JOAO ANDRE DE VINCENZO
299.163... FD129114053  9.80 JOAO CLAUDIO MONTEIRO MARCONDES
351.028... FD129101134  9.60 JOAO FINKLER FILHO
047.289... FD129122908  8.60 JOAO GUILHERME DUDA
323.559... FD129104430  9.30 JOAO PAULO SAUEIA GODOY
048.730... FD129109818  8.10 JOCELIA DE ALMEIDA CASTILHO
012.446... FD129109420  7.20 JONNAS ESMERALDO M DE VASCONCELOS
326.613... FD129101458  9.60 JORGE LUIZ DE BRITO JUNIOR
317.905... FD129116403  8.40 JOSE DANIEL GATTI VERGNA
215.916... FD129110368  9.40 JOSE EDUARDO SANZOVO FILHO
230.250... FD129101668  8.70 JOSE LUIZ CRIVELLI FILHO
161.645... FD129115041  7.40 JOSE LUIZ SOUZA DE MORAES
339.690... FD129114982  7.90 JOSE RICARDO MARCONDES RAMOS
045.397... FD129115778  7.00 JOSEMAR FONSECA
268.780... FD129103555  7.30 JUCILEIA DE SOUZA LIMA
219.822... FD129106505  9.40 JULIA AZEVEDO MORETTI
385.358... FD129107984  9.80 JULIA C FREITAS BRANT DE CARVALHO
351.552... FD129112255  9.50 JULIA PACIFICO MERCADANTE
047.407... FD129108545  7.00 JULIA PINTO FERREIRA PORTO
337.697... FD129112102  7.90 JULIANA BASTIANELLO BALDIN
365.037... FD129112337  8.50 JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI
264.470... FD129122930  7.80 JULIANA HINSCHING CEZARETTO FERNANDE
046.186... FD129115269  7.10 JULIANA RODRIGUES
269.152... FD129115194  9.40 JULIANA SA DE MIRANDA
008.455... FD129104454  9.60 JULIANA SILVA DE CARVALHO SAMPAIO
224.979... FD129115220  9.10 JULIANA VILLA MELLO
344.464... FD129103199  9.30 JULIO GROSTEIN
280.649... FD129103360  8.80 JUSTINE ESMERALDA RULLI FILIZZOLA
361.642... FD129107735  7.30 KAREN YUMI GOYA
358.047... FD129116517  8.10 KARINA DENARI GOMES DE MATTOS
011.971... FD129102827  8.60 KATBE WAQUIM FIGUEIREDO LIRA
069.176... FD129116887  7.50 KELLY SCHAPER SORIANO DE SOUZA
368.637... FD129103078  7.40 LARISSA GASPAR TUNALA
028.448... FD129105168  7.00 LARISSA LEITE
368.266... FD129108634  9.20 LAURA SARTI CORTES
348.580... FD129110279  8.90 LEA VIDIGAL MEDEIROS
223.586... FD129106730  7.00 LEANDRO BRUDNIEWSKI
281.334... FD129110788  8.30 LEANDRO SILVEIRA MONTEIRO DA SILVA
368.751... FD129109152  9.10 LEANDRO TEIXEIRA ESTRELLA
257.366... FD129110180  9.30 LEANDRO TRIPODI
730.632... FD129109031  9.40 LEONARDO ALCANTARA RIBEIRO
357.118... FD129109946  8.30 LEONARDO BISSOLI
364.938... FD129109191  9.10 LEONARDO BOMBICINO DAMIAN
354.789... FD129112465  7.70 LEONARDO FERNANDES DOS SANTOS
355.514... FD129115116  8.10 LEONARDO GOMES MIRANDA
323.877... FD129107176  9.10 LEONARDO MIESSA DE MICHELI
316.418... FD129105862  9.00 LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
350.318... FD129107347  9.30 LETICIA MATAROLO JAYME
035.913... FD129101351  8.10 LETICIA NETO AMARAL
364.760... FD129105289  7.50 LIGIA ESPOLAOR VERONESE
364.760... FD129105190  8.70 LIVIA ESPOLAOR VERONESE
045.478... FD129100139  7.40 LIVIA WANDERLEY DE B MAIA VIEIRA
978.401... FD129104511  8.00 LUA VICTOR LIMA NASCIMENTO
349.719... FD129104835  7.50 LUCAS BRITTO MEJIAS
222.638... FD129102713  7.50 LUCAS CATIB DE LAURENTIIS
351.610... FD129100071  7.00 LUCAS SUAREZ DE OLIVEIRA TOZO
333.057... FD129113080  8.30 LUCIANA DE OLIVEIRA RAMOS
275.949... FD129106619  8.10 LUCIANA JACO BRAGA
348.860... FD129112604  7.30 LUCIANA MAYUMI SAKAMOTO
267.791... FD129113663  7.00 LUCIANA MELLARIO DO PRADO
047.902... FD129107977  8.50 LUCIANE WAMBIER
920.546... FD129116798 10.00 LUCIANO FELICIO FUCK
014.199... FD129113325  7.40 LUDMYLLA MARIANA ANSELMO
135.969... FD129106890  9.60 LUIS ANTONI PAGANO
342.768... FD129111510  9.10 LUIS FELIPE BRICKS BOURG
331.023... FD129110222  9.00 LUIS FERNANDO CUNHA VILLAR
359.114... FD129105606  9.40 LUIS FERNANDO MATRICARDI RODRIGUES
372.784... FD129114911  8.50 LUIS GUSTAVO DE MOURA CAGNIN
368.479... FD129113211  8.60 LUIZ ANTONIO MONTEIRO JUNIOR
265.842... FD129106035  8.10 LUIZ ANTONIO QUEIROZ DA AQUINO FILHO
033.787... FD129104486  7.60 LUIZ FELIPE ROSA RAMOS
115.678... FD129115170  8.10 LUIZ FERNANDO ANDRADE DE OLIVEIRA
282.767... FD129105079  8.00 LUIZ FERNANDO ROBERTO
226.072... FD129106156  9.10 LUIZ FERNANDO SANTOS LIPPI COIMBRA
294.695... FD129114352  8.60 LUIZ FILIPE PETRILLI OLIVAN
007.479... FD129103620  7.20 MAGNO DE SIQUEIRA FONSECA JUNIOR
325.809... FD129102080  9.60 MAIRA ELBEL SIMAO
364.967... FD129116467  7.00 MAIRA FREDERICO PEREZ AGUIAR
022.692... FD129115536  9.80 MANUELA DE CARVALHO ALVARES SANCHES
047.048... FD129112515  7.00 MANUELA MADEIRA CALHEIROS
325.986... FD129112287  9.40 MARA CRISTINA NIERO
345.332... FD129105271  7.70 MARCELA ALVES DE LIMA CARVALHO
355.605... FD129122865  7.10 MARCELA CINTRA SANTOS
364.894... FD129104536  9.40 MARCELA TAVARES DE VASCONCELOS
252.164... FD129108449  8.90 MARCELO BARBOSA ARAUJO
289.479... FD129106366  8.70 MARCELO DOS SANTOS BARRADAS CORREIA
368.114... FD129107596  9.60 MARCELO FERREIRA CAPUA
221.355... FD129107800  9.80 MARCELO FOGACA CRISTANTE
107.370... FD129110717  7.90 MARCELO FRANCISCO DOMINGUES P SALES
345.934... FD129106786  9.40 MARCELO RODRIGO LOPES
356.550... FD129116563  7.20 MARCIA DE FREITAS OLIVEIRA
019.993... FD129104792  8.20 MARCO ANTONIO TREVISAN
345.474... FD129114683  9.60 MARCO AURELIO CECCATO
972.620... FD129109978  9.40 MARCOS CALEFFI PONS
369.072... FD129107564  9.10 MARCOS CARVALHO SUZUKI
165.173... FD129105766  7.30 MARCOS EXPOSITO GUEVARA
115.870... FD129104803  7.20 MARCOS VINICIUS PINTO
083.524... FD129115640  9.80 MARIA ALICE RODRIGUES
282.261... FD129113268  8.90 MARIA CARDOSO ZAPATER
098.732... FD129111491  8.90 MARIA CLARA CORDEIRO DE NORONHA PESS
360.591... FD129104109  7.60 MARIA MAYNART S SOBRAL DE CARVALHO
368.932... FD129103594 10.00 MARIA OLIVIA PESSONI JUNQUEIRA
344.599... FD129114249  7.40 MARIA RITA DE ANDRADE FERREIRA
304.557... FD129112401  8.20 MARIA SILVIA L DE ANDRADE MARQUES
224.696... FD129108673  7.10 MARIA VIRGINIA NABUCO DO A MESQUITA
355.587... FD129107799  8.90 MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA
368.998... FD129107265  9.60 MARIANA DE ARAUJO MENDES LIMA
219.821... FD129100527  9.60 MARIANA ESTER TONELLI VENTURA
364.477... FD129101141  8.70 MARIANA GUERRA SABADIN
352.492... FD129109825  9.30 MARIANA MOREIRA VIEIRA ROCHA
331.839... FD129108552  9.60 MARIANA PRETURLAN
368.962... FD129105556  7.50 MARIANA VILELLA
213.224... FD129107621  7.70 MARILIA GABRIELA GRADIN
368.356... FD129113631  7.70 MARINA CARDOSO DE FREITAS
310.575... FD129113130  9.10 MARINA FONTAO ZAGO
013.214... FD129105061  7.20 MARIO ANDRE MACHADO CABRAL
359.639... FD129109106  8.90 MARIO MARCIO SAADI LIMA
015.324... FD129100300  7.00 MARTHA TORIBIO LEAO
290.423... FD129102955  7.80 MARTIN AUGUSTO CARONE DOS SANTOS
347.507... FD129105378  7.90 MATEUS LOPES DA SILVA LEITE
